私立高校
西武文理 | グローバル選抜 | 5 |
先端サイエンス | 9 | |
グローバル | 19 | |
明大中野八王子 | 2 | |
狭山が丘 | 特待 | 5 |
特進(Ⅰ) | 27 | |
特進(Ⅱ) | 24 | |
特進(Ⅲ) | 30 | |
明大東村山 | 4 | |
中央大付属 | 5 | |
中央大杉並 | 3 | |
川越東 | 特特 | 1 |
普通 | 17 | |
理数 | 4 | |
武蔵野女子 | 薬学 | 1 |
城西川越 | 特進 | 9 |
進学 | 6 | |
星野 | 特待生 | 7 |
Ⅲ類 | 8 | |
文理特進 | 11 | |
共学部 | 6 | |
錦城 | 特進 | 9 |
進学 | 32 | |
武蔵野音大附属 | 1 | |
聖望 | 特進 | 10 |
選抜 | 3 | |
総進 | 25 | |
拓殖大学第一 | 特進 | 6 |
普通 | 12 | |
麻布大学附属 | 1 | |
武蔵越生 | S特 | 1 |
選抜 | 18 | |
保善 | 特待 | 2 |
特進 | 5 | |
山村 | 特進 | 8 |
総進 | 28 | |
白梅 | 特待生 | 3 |
特進 | 3 | |
進学 | 5 | |
山村国際 | 特待生 | 1 |
特進 | 10 | |
総進 | 8 | |
埼玉平成 | 特待生 | 1 |
特進 | 7 | |
進学 | 41 | |
明星学園 | 1 | |
埼玉栄 | 特進 | 3 |
秋草 | 特待生 | 6 |
進学選抜 | 26 | |
幼児 | 2 | |
秀明 | 医学部 | 2 |
西武台 | 26 | |
東京女子学院 | 7 | |
東野 | 28 | |
大妻嵐山 | 2 | |
昭和鉄道 | 2 | |
自由の森 | 3 | |
日大三 | 1 | |
秀明栄光 | 3 | |
武南 | 1 | |
啓明学園 | 1 | |
明治学院 | 1 | |
昭和第一 | 5 | |
東京電気大 | 1 | |
昭和第一 | 6 |
県立高校
浦和一女 | 2 | |
市立浦和 | 7 | |
川越 | 12 | |
川越女子 | 8 | |
所沢北 | 理数 | 5 |
普通 | 17 | |
所沢 | 17 | |
川越南 | 37 | |
所沢西 | 22 | |
豊岡 | 24 | |
所沢中央 | 15 | |
入間向陽 | 26 | |
狭山清陵 | 9 | |
狭山工業 | 2 | |
狭山経済 | 35 | |
所沢商業 | 11 | |
伊奈学園 | 1 | |
川越工業 | 4 | |
川越総合 | 2 | |
市立川越 | 8 | |
飯能南 | 2 | |
芸術総合 | 3 | |
松山女子 | 1 |
国立高校
筑波大坂戸 | 9 |
館山海上 | 1 |
その他多数